货币兑换率 Rise 对抗 Crown

在此页面中,您可以找到关于以下信息的详细信息 Rise 汇率对 Crown 币种:
汇率历史、背景资料及更多关于 RISE/CRW

历史上的变化 RISE/CRW 汇率

RISE/CRW 汇率

05 11, 2023
1 RISE = 0.01970227 CRW
▼ -92.94 %

本页提供有关货币对的信息 Rise/Crown, 更准确地说,是关于多少1 Rise 成本在 Crown.

关于货币对的数据 RISE/CRW 是由世界上最主要的交易所和 发行这些货币的国家的中央银行. 我们不断地更新这些数据,以便您只获得最新的货币对信息。 RISE/CRW 并对你感兴趣的货币的买卖做出平衡的决定。.

该页面还提供了有关以下几个方面的动态汇率信息: Rise/Crown, 我们的专家对这些货币的汇率进行了统计和预测。.

变化 RISE/CRW 近30天的汇率

在过去的30天里 (04 12, 2023 — 05 11, 2023) 的 Rise 汇率对 Crown 币改 -20.98% (0.02493219 CRW — 0.01970227 CRW)

变化 RISE/CRW 过去90天的汇率

在过去的90天里 (03 28, 2023 — 05 11, 2023) 的 Rise 汇率对 Crown 币改 -2.34% (0.02017452 CRW — 0.01970227 CRW)

变化 RISE/CRW 过去365天的汇率

在过去的365天里 (03 28, 2023 — 05 11, 2023) 的 Rise 汇率对 Crown 币改 -2.34% (0.02017452 CRW — 0.01970227 CRW)

变化 RISE/CRW 历年汇率

我们的网站一直以来都在运行 (04 10, 2020 — 05 11, 2023) 的 Rise 汇率对 Crown 币改 -59.88% (0.04911388 CRW — 0.01970227 CRW)

Rise/Crown 汇率预测

Rise/Crown 未来30天汇率预测*

26/05 0.02433832 CRW ▲ 23.53 %
27/05 0.02970153 CRW ▲ 22.04 %
28/05 0.04136101 CRW ▲ 39.26 %
29/05 0.03710249 CRW ▼ -10.3 %
30/05 0.0221834 CRW ▼ -40.21 %
31/05 0.01920114 CRW ▼ -13.44 %
01/06 0.02011895 CRW ▲ 4.78 %
02/06 0.02525274 CRW ▲ 25.52 %
03/06 0.02752968 CRW ▲ 9.02 %
04/06 0.02533155 CRW ▼ -7.98 %
05/06 0.02180075 CRW ▼ -13.94 %
06/06 0.02068775 CRW ▼ -5.11 %
07/06 0.0222937 CRW ▲ 7.76 %
08/06 0.02269724 CRW ▲ 1.81 %
09/06 0.01531487 CRW ▼ -32.53 %
10/06 0.01997256 CRW ▲ 30.41 %
11/06 0.01400894 CRW ▼ -29.86 %
12/06 0.02030499 CRW ▲ 44.94 %
13/06 0.01868345 CRW ▼ -7.99 %
14/06 0.01673408 CRW ▼ -10.43 %
15/06 0.01402725 CRW ▼ -16.18 %
16/06 0.01316549 CRW ▼ -6.14 %
17/06 0.01713353 CRW ▲ 30.14 %
18/06 0.01194949 CRW ▼ -30.26 %
19/06 0.01599627 CRW ▲ 33.87 %
20/06 0.0281824 CRW ▲ 76.18 %
21/06 0.02644043 CRW ▼ -6.18 %
22/06 0.02794003 CRW ▲ 5.67 %
23/06 0.02971651 CRW ▲ 6.36 %
24/06 -0.00224265 CRW ▼ -107.55 %

* — 汇率的预测 Rise/Crown 货币对是由我们的专家根据统计数据、全球趋势和主要的商业新闻来编制的。. 30天、3个月、1年的预测是由不同的专家做出的,可能会有细微的差异。.

Rise/Crown 未来三个月的汇率预测*

27/05 — 02/06 -0.00096121 CRW ▼ -104.88 %
03/06 — 09/06 -0.00074769 CRW ▼ -22.21 %
10/06 — 16/06 -0.00091574 CRW ▲ 22.48 %
17/06 — 23/06 -0.00088653 CRW ▼ -3.19 %
24/06 — 30/06 -0.00106908 CRW ▲ 20.59 %
01/07 — 07/07 -0.00087281 CRW ▼ -18.36 %
08/07 — 14/07 -0.00170126 CRW ▲ 94.92 %
15/07 — 21/07 -0.00008196 CRW ▼ -95.18 %
22/07 — 28/07 -0.00004952 CRW ▼ -39.58 %
29/07 — 04/08 -0.00015927 CRW ▲ 221.63 %
05/08 — 11/08 -0.00009919 CRW ▼ -37.73 %
12/08 — 18/08 -0.00029172 CRW ▲ 194.12 %

Rise/Crown 明年汇率预测*

06/2024 0.02025054 CRW ▲ 2.78 %
07/2024 0.0162314 CRW ▼ -19.85 %
08/2024 0.01816006 CRW ▲ 11.88 %
09/2024 0.01302493 CRW ▼ -28.28 %
10/2024 0.02207879 CRW ▲ 69.51 %
11/2024 0.07703405 CRW ▲ 248.91 %
12/2024 0.11535056 CRW ▲ 49.74 %
01/2025 0.02926825 CRW ▼ -74.63 %
02/2025 0.01369872 CRW ▼ -53.2 %
03/2025 0.01321733 CRW ▼ -3.51 %
04/2025 0.01203422 CRW ▼ -8.95 %
05/2025 0.0047349 CRW ▼ -60.65 %

Rise/Crown 汇率统计

30天
最低限度 0.01526477 CRW
最多 0.412567 CRW
加权平均数 0.10594758 CRW
90天内
最低限度 0.01526477 CRW
最多 0.412567 CRW
加权平均数 0.0992998 CRW
365天
最低限度 0.01526477 CRW
最多 0.412567 CRW
加权平均数 0.0992998 CRW

分享一个链接到 RISE/CRW 汇率

如果你想分享一个链接到 Rise (RISE) 到 Crown (CRW) 汇率 - 复制并粘贴到您的网站上的HTML代码:

你也可以分享一个链接到 Rise (RISE) 到 Crown (CRW) 论坛上的汇率,将代码复制粘贴到网站上。:

我们的专家

我们网站上的所有预测都是由我们的专业理财专家进行的。以下是其中的一些预测:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, 首席分析员
David Bailey David Bailey 常务董事、研究部主任
Anthony Glenn Anthony Glenn 分析部副主任
Joseph Hensley Joseph Hensley 市场和股票部高级分析师